信息编号 | 10259 |
---|---|
案例编号 | 76 |
案例标题 | 西工区27平炸鸡店 |
物业名称 | 西工区影院街27平炸鸡店转让 |
物业面积 | 27 ㎡ |
物业租金 | 3500.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,小吃店, |
办理时间 | 2021-11-01 |
交易时间 | 2021-11-07 |
推广天数 | 6 天 |
区域地址 | 河南省洛阳市西工区影院街5号 |
办理专员 | 见习生03 029-83252538 |
客户姓名 | 刘先生 |
客户点评 |
信息编号 | 10259 |
---|---|
案例编号 | 76 |
案例标题 | 西工区27平炸鸡店 |
物业名称 | 西工区影院街27平炸鸡店转让 |
物业面积 | 27 ㎡ |
物业租金 | 3500.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,小吃店, |
办理时间 | 2021-11-01 |
交易时间 | 2021-11-07 |
推广天数 | 6 天 |
区域地址 | 河南省洛阳市西工区影院街5号 |
办理专员 | 见习生03 029-83252538 |
客户姓名 | 刘先生 |
客户点评 |